﻿_id	fiscal_year	month_and_year	case_count	evidence_count
1	2569	ต.ค. 2568	14	100
2	2569	พ.ย. 2568	3	8
3	2569	ธ.ค. 2568	6	7
4	2569	ม.ค. 2569	3	3
5	2569	ก.พ. 2569	3	3
6	2569	มี.ค. 2569	7	40
7	2569	เม.ย. 2569	7	11
8	2569	พ.ค. 2569	4	6
9	2569	มิ.ย. 2569	3	5
10	2569	ก.ค. 2569	3	39
11	2569	ส.ค. 2569	2	3
12	2569	ก.ย. 2569	1	1
