﻿_id	YEAR	MONTH	VALUE
1	2021	6	190
2	2021	7	196
3	2021	8	351
4	2021	9	279
5	2021	10	324
6	2021	11	314
7	2021	12	305
8	2022	1	382
9	2022	2	333
10	2022	3	409
11	2022	4	429
12	2022	5	340
13	2022	6	361
14	2022	7	388
15	2022	8	399
16	2022	9	381
17	2022	10	423
18	2022	11	369
19	2022	12	397
20	2023	1	369
21	2023	2	331
22	2023	3	366
23	2023	4	376
24	2023	5	437
25	2023	6	363
26	2023	7	351
27	2023	8	341
28	2023	9	346
29	2023	10	363
30	2023	11	375
31	2023	12	392
32	2024	1	420
33	2024	2	375
34	2024	3	378
35	2024	4	480
36	2024	5	447
37	2024	6	369
38	2024	7	402
39	2024	8	412
40	2024	9	379
41	2024	10	399
42	2024	11	367
43	2024	12	389
44	2025	1	436
45	2025	2	396
46	2025	3	411
47	2025	4	384
48	2025	5	421
49	2025	6	397
50	2025	7	383
51	2025	8	400
52	2025	9	371
53	2025	10	396
54	2025	11	423
55	2025	12	432
56	2026	1	415
57	2026	2	372
58	2026	3	414
59	2026	4	453
60	2026	5	428
61	2026	6	396
