﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทงาน	ประเภท	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	งานบริการ	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	0	0	0	0	0
2	2565	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก	40	40	0	40	0
3	2565	งานบริการ	ให้คำปรึกษา	1	1	0	1	0
4	2565	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาเบื้องต้นทางนิติจิตเวช	0	0	0	0	0
5	2565	งานตรวจพิสูจน์	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	33	33	0	207	282
6	2565	งานตรวจพิสูจน์	การประเมินแรกรับและข้อวินิฉัยทางการพยาบาล	0	0	0	0	0
7	2565	งานตรวจพิสูจน์	การประชุมวินิฉัยทางนิติจิตเวช	0	0	0	0	0
8	2566	งานบริการ	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	0	0	0	0	0
9	2566	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก	23	23	0	23	0
10	2566	งานบริการ	ให้คำปรึกษา	3	3	0	3	0
11	2566	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาเบื้องต้นทางนิติจิตเวช	0	0	0	0	0
12	2566	งานตรวจพิสูจน์	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	26	26	0	165	163
13	2566	งานตรวจพิสูจน์	การประเมินแรกรับและข้อวินิฉัยทางการพยาบาล	0	0	0	0	0
14	2566	งานตรวจพิสูจน์	การประชุมวินิฉัยทางนิติจิตเวช	0	0	0	0	0
15	2567	งานบริการ	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	0	0	0	0	0
16	2567	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก	35	34	0	35	1
17	2567	งานบริการ	ให้คำปรึกษา	0	0	0	0	0
18	2567	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาเบื้องต้นทางนิติจิตเวช	5	5	0	5	4
19	2567	งานตรวจพิสูจน์	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	37	37	0	235	235
20	2567	งานตรวจพิสูจน์	การประเมินแรกรับและข้อวินิฉัยทางการพยาบาล	0	0	0	0	0
21	2567	งานตรวจพิสูจน์	การประชุมวินิฉัยทางนิติจิตเวช	0	0	0	0	0
22	2568	งานบริการ	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	0	0	0	0	0
23	2568	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก	44	44	0	44	2
24	2568	งานบริการ	ให้คำปรึกษา	12	12	0	12	10
25	2568	งานบริการ	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาเบื้องต้นทางนิติจิตเวช	59	59	0	59	61
26	2568	งานตรวจพิสูจน์	ตรวจประเมินสภาพจิตและทดสอบบุคลิกภาพ	96	96	0	145	144
27	2568	งานตรวจพิสูจน์	การประเมินแรกรับและข้อวินิฉัยทางการพยาบาล	35	35	0	42	40
28	2568	งานตรวจพิสูจน์	การประชุมวินิฉัยทางนิติจิตเวช	58	58	0	75	80
