﻿_id	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	240	240	1483	240	254
2	2565	กลุ่มนิติเวชคลินิก	704	679	1666	704	1350
3	2565	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	435	435	0	435	449
4	2565	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	790	790	3143	790	0
5	2565	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6274	3311	11081	6274	1215
6	2565	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	627	640	925	627	473
7	2565	งานบริการประชาชน	59	58	9	59	1
8	2565	กลุ่มนิติจิตเวช	41	41	0	41	0
9	2565	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	88	88	254	88	0
10	2565	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	10	2	0	10	0
11	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	589	589	3142	589	504
12	2566	กลุ่มนิติเวชคลินิก	696	690	1660	696	1410
13	2566	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	451	451	1	451	462
14	2566	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	873	1005	3560	873	0
15	2566	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6333	4464	11671	6333	2799
16	2566	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	617	621	702	617	695
17	2566	งานบริการประชาชน	57	58	41	57	27
18	2566	กลุ่มนิติจิตเวช	26	26	0	26	0
19	2566	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	81	81	217	81	0
20	2566	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	8	6	0	8	0
21	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	811	811	4089	811	747
22	2567	กลุ่มนิติเวชคลินิก	503	501	1190	503	769
23	2567	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	500	500	0	500	463
24	2567	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	706	1929	2574	706	0
25	2567	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	9373	8357	17030	9373	2501
26	2567	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	836	841	758	836	788
27	2567	งานบริการประชาชน	37	37	63	37	38
28	2567	กลุ่มนิติจิตเวช	40	39	0	40	5
29	2567	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	94	94	223	94	0
30	2567	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	12	6	0	12	0
31	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	652	652	3301	652	730
32	2568	กลุ่มนิติเวชคลินิก	417	417	921	417	498
33	2568	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	469	469	0	469	482
34	2568	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	853	2211	3357	853	0
35	2568	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	8755	8608	17528	8755	3805
36	2568	กลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	1304	1304	1016	1304	1165
37	2568	งานบริการประชาชน	51	51	103	51	46
38	2568	กลุ่มนิติจิตเวช	115	115	0	115	73
39	2568	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	85	85	239	85	0
40	2568	งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	1	0	0	1	0
