﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทคดี	คดี	วัตถุพยาน	คดี (ด่วน)	วัตถุพยาน (ด่วน)
1	2567	คดีอาญา-ใต้	126	312	0	0
2	2567	คดีอาญา	242	742	0	0
3	2567	คดีพ่อ-แม่-ลูก	1119	2692	0	0
4	2567	คดีบุคคลสูญหาย	158	164	1	3
5	2567	Proficiency Test	23	100	0	0
6	2567	Competency Test	0	0	0	0
7	2567	Quality Control	0	0	0	0
8	2568	คดีอาญา-ใต้	113	283	0	0
9	2568	คดีอาญา	376	1144	0	0
10	2568	คดีพ่อ-แม่-ลูก	921	2252	0	0
11	2568	คดีบุคคลสูญหาย	492	515	0	0
12	2568	Proficiency Test	29	128	0	0
13	2568	Competency Test	3	16	0	0
14	2568	Quality Control	49	197	0	0
