﻿_id	fiscalyear	type	amount
1	2564	ไม่ชันสูตรพลิกศพ	559
2	2564	ชันสูตรพลิกศพ	933
3	2565	ไม่ชันสูตรพลิกศพ	3090
4	2565	ชันสูตรพลิกศพ	3244
5	2566	ไม่ชันสูตรพลิกศพ	3173
6	2566	ชันสูตรพลิกศพ	3259
7	2567	ไม่ชันสูตรพลิกศพ	3567
8	2567	ชันสูตรพลิกศพ	3375
9	2568	ไม่ชันสูตรพลิกศพ	3571
10	2568	ชันสูตรพลิกศพ	3322
