﻿_id	year	month	case category	number of cases
1	2568	มกราคม	ผูกคอ/แขวนคอ	3
2	2568	มกราคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
3	2568	มกราคม	เสียชีวิตจากของมีคม	1
4	2568	มกราคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	3
5	2568	มกราคม	รมควัน	0
6	2568	มกราคม	ไม่ทราบสาเหตุ	7
7	2568	มกราคม	สัตว์ทำร้าย	0
8	2568	มกราคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
9	2568	มกราคม	ไฟไหม้	0
10	2568	มกราคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	1
11	2568	มกราคม	ตกจากที่สูง	3
12	2568	มกราคม	กระดูก	2
13	2568	มกราคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
14	2568	มกราคม	อุบัติเหตุจราจร	22
15	2568	มกราคม	คดีพิเศษ	0
16	2568	มกราคม	ตรวจวัตถุพยาน	0
17	2568	กุมภาพันธ์	ผูกคอ/แขวนคอ	6
18	2568	กุมภาพันธ์	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
19	2568	กุมภาพันธ์	เสียชีวิตจากของมีคม	0
20	2568	กุมภาพันธ์	จมน้ำ/ลอยน้ำ	1
21	2568	กุมภาพันธ์	รมควัน	0
22	2568	กุมภาพันธ์	ไม่ทราบสาเหตุ	6
23	2568	กุมภาพันธ์	สัตว์ทำร้าย	0
24	2568	กุมภาพันธ์	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
25	2568	กุมภาพันธ์	ไฟไหม้	0
26	2568	กุมภาพันธ์	ไฟดูด/ไฟช็อต	1
27	2568	กุมภาพันธ์	ตกจากที่สูง	1
28	2568	กุมภาพันธ์	กระดูก	0
29	2568	กุมภาพันธ์	เสียชีวิตจากการทำงาน	1
30	2568	กุมภาพันธ์	อุบัติเหตุจราจร	19
31	2568	กุมภาพันธ์	คดีพิเศษ	2
32	2568	กุมภาพันธ์	ตรวจวัตถุพยาน	0
33	2568	มีนาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	4
34	2568	มีนาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	2
35	2568	มีนาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	1
36	2568	มีนาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	2
37	2568	มีนาคม	รมควัน	0
38	2568	มีนาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	8
39	2568	มีนาคม	สัตว์ทำร้าย	0
40	2568	มีนาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
41	2568	มีนาคม	ไฟไหม้	0
42	2568	มีนาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
43	2568	มีนาคม	ตกจากที่สูง	0
44	2568	มีนาคม	กระดูก	0
45	2568	มีนาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
46	2568	มีนาคม	อุบัติเหตุจราจร	10
47	2568	มีนาคม	คดีพิเศษ	0
48	2568	มีนาคม	ตรวจวัตถุพยาน	1
49	2568	เมษายน	ผูกคอ/แขวนคอ	3
50	2568	เมษายน	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
51	2568	เมษายน	เสียชีวิตจากของมีคม	0
52	2568	เมษายน	จมน้ำ/ลอยน้ำ	1
53	2568	เมษายน	รมควัน	1
54	2568	เมษายน	ไม่ทราบสาเหตุ	9
55	2568	เมษายน	สัตว์ทำร้าย	0
56	2568	เมษายน	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
57	2568	เมษายน	ไฟไหม้	0
58	2568	เมษายน	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
59	2568	เมษายน	ตกจากที่สูง	0
60	2568	เมษายน	กระดูก	0
61	2568	เมษายน	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
62	2568	เมษายน	อุบัติเหตุจราจร	11
63	2568	เมษายน	คดีพิเศษ	4
64	2568	เมษายน	ตรวจวัตถุพยาน	1
65	2568	พฤษภาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	4
66	2568	พฤษภาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	4
67	2568	พฤษภาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	0
68	2568	พฤษภาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	5
69	2568	พฤษภาคม	รมควัน	0
70	2568	พฤษภาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	3
71	2568	พฤษภาคม	สัตว์ทำร้าย	0
72	2568	พฤษภาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
73	2568	พฤษภาคม	ไฟไหม้	1
74	2568	พฤษภาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
75	2568	พฤษภาคม	ตกจากที่สูง	0
76	2568	พฤษภาคม	กระดูก	0
77	2568	พฤษภาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
78	2568	พฤษภาคม	อุบัติเหตุจราจร	12
79	2568	พฤษภาคม	คดีพิเศษ	12
80	2568	พฤษภาคม	ตรวจวัตถุพยาน	1
81	2568	มิถุนายน	ผูกคอ/แขวนคอ	5
82	2568	มิถุนายน	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	1
83	2568	มิถุนายน	เสียชีวิตจากของมีคม	0
84	2568	มิถุนายน	จมน้ำ/ลอยน้ำ	0
85	2568	มิถุนายน	รมควัน	1
86	2568	มิถุนายน	ไม่ทราบสาเหตุ	3
87	2568	มิถุนายน	สัตว์ทำร้าย	0
88	2568	มิถุนายน	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
89	2568	มิถุนายน	ไฟไหม้	0
90	2568	มิถุนายน	ไฟดูด/ไฟช็อต	1
91	2568	มิถุนายน	ตกจากที่สูง	1
92	2568	มิถุนายน	กระดูก	0
93	2568	มิถุนายน	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
94	2568	มิถุนายน	อุบัติเหตุจราจร	8
95	2568	มิถุนายน	คดีพิเศษ	6
96	2568	มิถุนายน	ตรวจวัตถุพยาน	0
97	2568	กรกฎาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	4
98	2568	กรกฎาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	1
99	2568	กรกฎาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	1
100	2568	กรกฎาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	0
101	2568	กรกฎาคม	รมควัน	0
102	2568	กรกฎาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	1
103	2568	กรกฎาคม	สัตว์ทำร้าย	0
104	2568	กรกฎาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	1
105	2568	กรกฎาคม	ไฟไหม้	0
106	2568	กรกฎาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	1
107	2568	กรกฎาคม	ตกจากที่สูง	3
108	2568	กรกฎาคม	กระดูก	0
109	2568	กรกฎาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	1
110	2568	กรกฎาคม	อุบัติเหตุจราจร	10
111	2568	กรกฎาคม	คดีพิเศษ	1
112	2568	กรกฎาคม	ตรวจวัตถุพยาน	0
113	2568	สิงหาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	6
114	2568	สิงหาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
115	2568	สิงหาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	1
116	2568	สิงหาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	0
117	2568	สิงหาคม	รมควัน	0
118	2568	สิงหาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	4
119	2568	สิงหาคม	สัตว์ทำร้าย	0
120	2568	สิงหาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
121	2568	สิงหาคม	ไฟไหม้	0
122	2568	สิงหาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
123	2568	สิงหาคม	ตกจากที่สูง	0
124	2568	สิงหาคม	กระดูก	0
125	2568	สิงหาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
126	2568	สิงหาคม	อุบัติเหตุจราจร	18
127	2568	สิงหาคม	คดีพิเศษ	3
128	2568	สิงหาคม	ตรวจวัตถุพยาน	26
129	2568	กันยายน	ผูกคอ/แขวนคอ	8
130	2568	กันยายน	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
131	2568	กันยายน	เสียชีวิตจากของมีคม	0
132	2568	กันยายน	จมน้ำ/ลอยน้ำ	2
133	2568	กันยายน	รมควัน	0
134	2568	กันยายน	ไม่ทราบสาเหตุ	0
135	2568	กันยายน	สัตว์ทำร้าย	0
136	2568	กันยายน	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
137	2568	กันยายน	ไฟไหม้	1
138	2568	กันยายน	ไฟดูด/ไฟช็อต	4
139	2568	กันยายน	ตกจากที่สูง	0
140	2568	กันยายน	กระดูก	1
141	2568	กันยายน	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
142	2568	กันยายน	อุบัติเหตุจราจร	16
143	2568	กันยายน	คดีพิเศษ	8
144	2568	กันยายน	ตรวจวัตถุพยาน	0
145	2568	ตุลาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	8
146	2568	ตุลาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	3
147	2568	ตุลาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	0
148	2568	ตุลาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	3
149	2568	ตุลาคม	รมควัน	0
150	2568	ตุลาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	4
151	2568	ตุลาคม	สัตว์ทำร้าย	0
152	2568	ตุลาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
153	2568	ตุลาคม	ไฟไหม้	1
154	2568	ตุลาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
155	2568	ตุลาคม	ตกจากที่สูง	0
156	2568	ตุลาคม	กระดูก	0
157	2568	ตุลาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
158	2568	ตุลาคม	อุบัติเหตุจราจร	11
159	2568	ตุลาคม	คดีพิเศษ	1
160	2568	ตุลาคม	ตรวจวัตถุพยาน	0
161	2568	พฤศจิกายน	ผูกคอ/แขวนคอ	2
162	2568	พฤศจิกายน	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	1
163	2568	พฤศจิกายน	เสียชีวิตจากของมีคม	0
164	2568	พฤศจิกายน	จมน้ำ/ลอยน้ำ	4
165	2568	พฤศจิกายน	รมควัน	0
166	2568	พฤศจิกายน	ไม่ทราบสาเหตุ	0
167	2568	พฤศจิกายน	สัตว์ทำร้าย	0
168	2568	พฤศจิกายน	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
169	2568	พฤศจิกายน	ไฟไหม้	3
170	2568	พฤศจิกายน	ไฟดูด/ไฟช็อต	0
171	2568	พฤศจิกายน	ตกจากที่สูง	2
172	2568	พฤศจิกายน	กระดูก	0
173	2568	พฤศจิกายน	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
174	2568	พฤศจิกายน	อุบัติเหตุจราจร	21
175	2568	พฤศจิกายน	คดีพิเศษ	5
176	2568	พฤศจิกายน	ตรวจวัตถุพยาน	0
177	2568	ธันวาคม	ผูกคอ/แขวนคอ	1
178	2568	ธันวาคม	เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน	0
179	2568	ธันวาคม	เสียชีวิตจากของมีคม	1
180	2568	ธันวาคม	จมน้ำ/ลอยน้ำ	3
181	2568	ธันวาคม	รมควัน	0
182	2568	ธันวาคม	ไม่ทราบสาเหตุ	5
183	2568	ธันวาคม	สัตว์ทำร้าย	0
184	2568	ธันวาคม	เสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่น	0
185	2568	ธันวาคม	ไฟไหม้	0
186	2568	ธันวาคม	ไฟดูด/ไฟช็อต	1
187	2568	ธันวาคม	ตกจากที่สูง	1
188	2568	ธันวาคม	กระดูก	0
189	2568	ธันวาคม	เสียชีวิตจากการทำงาน	0
190	2568	ธันวาคม	อุบัติเหตุจราจร	18
191	2568	ธันวาคม	คดีพิเศษ	1
192	2568	ธันวาคม	ตรวจวัตถุพยาน	0
