﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภท	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	ชันสูตรพลิกศพ	1768	1802	6129	1768	694
2	2565	การแจ้งเหตุ	4506	1509	4952	4506	520
3	2565	การให้ความเห็น (วัตถุพยาน)	0	0	0	0	1
4	2566	ชันสูตรพลิกศพ	1846	1872	6754	1846	1596
5	2566	การแจ้งเหตุ	4487	2592	4917	4487	1203
6	2566	การให้ความเห็น (วัตถุพยาน)	0	0	0	0	0
7	2567	ชันสูตรพลิกศพ	1885	1914	9758	1885	1431
8	2567	การแจ้งเหตุ	7488	6443	7272	7488	1070
9	2567	การให้ความเห็น (วัตถุพยาน)	0	0	0	0	0
10	2568	ชันสูตรพลิกศพ	1872	1893	10114	1872	2125
11	2568	การแจ้งเหตุ	6883	6715	7414	6883	1680
12	2568	การให้ความเห็น (วัตถุพยาน)	0	0	0	0	0
