﻿_id	fiscalyear	type	amount
1	2564	ศพไร้ญาติ	33
2	2564	ศพนิรนาม	71
3	2564	ศพปกติ	1388
4	2565	ศพไร้ญาติ	114
5	2565	ศพนิรนาม	205
6	2565	ศพปกติ	6015
7	2566	ศพไร้ญาติ	176
8	2566	ศพนิรนาม	211
9	2566	ศพปกติ	6045
10	2567	ศพไร้ญาติ	138
11	2567	ศพนิรนาม	372
12	2567	ศพปกติ	6432
13	2568	ศพไร้ญาติ	151
14	2568	ศพนิรนาม	376
15	2568	ศพปกติ	6366
