﻿_id	fiscalyear	type	amount
1	2564	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	8
2	2564	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	3
3	2564	ตายโดยผิดธรรมชาติ	729
4	2564	อุบัติเหตุ	26
5	2564	ฆ่าตัวตาย	27
6	2564	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	4
7	2564	ถูกสัตว์ทำร้าย	0
8	2564	ตายโดยอุบัติเหตุ	16
9	2564	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	453
10	2564	ไม่ระบุ	226
11	2565	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	25
12	2565	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	12
13	2565	ตายโดยผิดธรรมชาติ	1667
14	2565	อุบัติเหตุ	52
15	2565	ฆ่าตัวตาย	108
16	2565	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	35
17	2565	ถูกสัตว์ทำร้าย	0
18	2565	ตายโดยอุบัติเหตุ	329
19	2565	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	3357
20	2565	ไม่ระบุ	749
21	2566	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	21
22	2566	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	0
23	2566	ตายโดยผิดธรรมชาติ	0
24	2566	อุบัติเหตุ	0
25	2566	ฆ่าตัวตาย	214
26	2566	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	77
27	2566	ถูกสัตว์ทำร้าย	1
28	2566	ตายโดยอุบัติเหตุ	714
29	2566	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	5268
30	2566	ไม่ระบุ	137
31	2567	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	18
32	2567	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	4
33	2567	ตายโดยผิดธรรมชาติ	0
34	2567	อุบัติเหตุ	0
35	2567	ฆ่าตัวตาย	284
36	2567	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	83
37	2567	ถูกสัตว์ทำร้าย	3
38	2567	ตายโดยอุบัติเหตุ	816
39	2567	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	5455
40	2567	ไม่ระบุ	279
41	2568	ตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่	35
42	2568	ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่	9
43	2568	ตายโดยผิดธรรมชาติ	0
44	2568	อุบัติเหตุ	0
45	2568	ฆ่าตัวตาย	163
46	2568	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	57
47	2568	ถูกสัตว์ทำร้าย	2
48	2568	ตายโดยอุบัติเหตุ	755
49	2568	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	5592
50	2568	ไม่ระบุ	280
