﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภท	เรื่อง	เคส	วัตถุพยาน	รายการตรวจ	รายงาน
1	2565	การพิสูจน์บุคคล (ศพ)	205	218	232	205	206
2	2565	การพิสูจน์บุคคล (คนนิรนาม)	299	299	599	299	169
3	2565	การแจ้งคนหาย	65	65	18	65	62
4	2565	การออกสถานที่เกิดเหตุ	0	0	0	0	0
5	2565	การพิสูจน์บุคคล (ตัวบุคคล)	24	24	18	24	18
6	2565	การพิสูจน์บุคคล (วัตถุพยาน)	34	34	58	34	18
7	2566	การพิสูจน์บุคคล (ศพ)	224	228	227	224	230
8	2566	การพิสูจน์บุคคล (คนนิรนาม)	235	235	331	235	335
9	2566	การแจ้งคนหาย	87	87	47	87	84
10	2566	การออกสถานที่เกิดเหตุ	0	0	0	0	0
11	2566	การพิสูจน์บุคคล (ตัวบุคคล)	41	41	43	41	2
12	2566	การพิสูจน์บุคคล (วัตถุพยาน)	30	30	54	30	44
13	2567	การพิสูจน์บุคคล (ศพ)	357	362	267	357	348
14	2567	การพิสูจน์บุคคล (คนนิรนาม)	272	272	373	272	280
15	2567	การแจ้งคนหาย	151	151	57	151	150
16	2567	การออกสถานที่เกิดเหตุ	0	0	0	0	0
17	2567	การพิสูจน์บุคคล (ตัวบุคคล)	0	0	0	0	1
18	2567	การพิสูจน์บุคคล (วัตถุพยาน)	56	56	61	56	9
19	2568	การพิสูจน์บุคคล (ศพ)	389	389	332	389	364
20	2568	การพิสูจน์บุคคล (คนนิรนาม)	512	512	530	512	422
21	2568	การแจ้งคนหาย	320	320	107	320	302
22	2568	การออกสถานที่เกิดเหตุ	0	0	0	0	0
23	2568	การพิสูจน์บุคคล (ตัวบุคคล)	0	0	0	0	0
24	2568	การพิสูจน์บุคคล (วัตถุพยาน)	83	83	47	83	77
