﻿_id	year	agency	new_cases	reopened_cases	revised_cases	in_progress	cancelled	received	under_verification	verification_cancelled	others	total
1	2564	หน่วยงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	4	15	0	19
2	2564	ประชาชน/เอกชน	0	0	0	0	0	0	1	9	0	10
3	2565	หน่วยงานภาครัฐ	0	0	0	0	14	0	10	5	0	29
4	2565	ประชาชน/เอกชน	0	0	0	0	13	0	1	1	0	15
5	2566	หน่วยงานภาครัฐ	2	0	0	0	6	0	3	2	0	13
6	2566	ประชาชน/เอกชน	1	0	0	0	11	0	0	0	0	12
7	2567	หน่วยงานภาครัฐ	0	0	0	0	7	0	7	1	0	15
8	2567	ประชาชน/เอกชน	0	0	0	1	9	1	6	1	0	18
9	2568	หน่วยงานภาครัฐ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
10	2568	ประชาชน/เอกชน	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
