﻿_id	fiscalyear	type	amount	percentage
1	2564	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	1657	86.39
2	2564	อุบัติเหตุ	77	4.01
3	2564	บุคคลต้องสงสัย	64	3.34
4	2564	ยาเสพติด	32	1.67
5	2564	ตายโดยอุบัติเหตุ	22	1.15
6	2564	ฆ่าตัวตาย	10	0.52
7	2564	ลักทรัพย์	10	0.52
8	2564	สถานที่ต้องสงสัย	9	0.47
9	2564	ใช้อาวุธปืน	8	0.42
10	2564	แรงงานต่างด้าว	5	0.26
11	2564	ฐานข้อมูลบุคคล	4	0.21
12	2564	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	4	0.21
13	2564	ทุจริต	4	0.21
14	2564	ป่าไม้	4	0.21
15	2564	ระเบิด	4	0.21
16	2564	ค้าของเถื่อน	3	0.16
17	2564	จัดทำฐานข้อมูล	1	0.05
18	2565	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4278	86.55
19	2565	อุบัติเหตุ	189	3.82
20	2565	ตายโดยอุบัติเหตุ	120	2.43
21	2565	บุคคลต้องสงสัย	104	2.1
22	2565	ยาเสพติด	45	0.91
23	2565	ฆ่าตัวตาย	31	0.63
24	2565	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	27	0.55
25	2565	จัดทำฐานข้อมูล	16	0.32
26	2565	แรงงานต่างด้าว	16	0.32
27	2565	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	12	0.24
28	2565	ระเบิด	11	0.22
29	2565	ความสัมพันธ์เครือญาติ	10	0.2
30	2565	ป่าไม้	10	0.2
31	2565	ตรวจวิถีกระสุนปืน	8	0.16
32	2565	วัตถุต้องสงสัย	8	0.16
33	2565	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	7	0.14
34	2565	ใช้อาวุธปืน	6	0.12
35	2565	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	6	0.12
36	2565	ไฟไหม้	6	0.12
37	2565	คดีพิเศษอื่นๆ	5	0.1
38	2565	ลักทรัพย์	4	0.08
39	2565	การตรวจพิสูจน์รถยนต์นำเข้าฯ โดยหลีกเลี่ยงภาษีและสำแดงเท็จ	3	0.06
40	2565	การพนัน	3	0.06
41	2565	สถานที่ต้องสงสัย	3	0.06
42	2565	คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0.04
43	2565	ค้าของเถื่อน	2	0.04
44	2565	ฐานข้อมูลบุคคล	2	0.04
45	2565	ตกจากที่สูง	2	0.04
46	2565	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	2	0.04
47	2565	ทำร้ายร่างกาย	2	0.04
48	2565	ลักทรัพย์	2	0.04
49	2565	การจำลองเหตุการณ์	1	0.02
50	2566	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4224	80.44
51	2566	ความสัมพันธ์เครือญาติ	442	8.42
52	2566	อุบัติเหตุ	153	2.91
53	2566	ตายโดยอุบัติเหตุ	140	2.67
54	2566	บุคคลต้องสงสัย	74	1.41
55	2566	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	38	0.72
56	2566	ฆ่าตัวตาย	32	0.61
57	2566	คดีพิเศษอื่นๆ	22	0.42
58	2566	แรงงานต่างด้าว	17	0.32
59	2566	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	16	0.3
60	2566	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	13	0.25
61	2566	ยาเสพติด	12	0.23
62	2566	ตกจากที่สูง	8	0.15
63	2566	ระเบิด	8	0.15
64	2566	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	7	0.13
65	2566	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	6	0.11
66	2566	จัดทำฐานข้อมูล	5	0.1
67	2566	ค้าของเถื่อน	4	0.08
68	2566	ทำร้ายร่างกาย	4	0.08
69	2566	ป่าไม้	4	0.08
70	2566	วัตถุต้องสงสัย	4	0.08
71	2566	การจำลองเหตุการณ์	3	0.06
72	2566	สถานที่ต้องสงสัย	3	0.06
73	2566	ใช้อาวุธปืน	2	0.04
74	2566	ลักทรัพย์	2	0.04
75	2566	คดีทรัพย์สินทางปัญญา	1	0.02
76	2566	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	1	0.02
77	2566	คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/ครอบครองสื่อลามกลามกอนาจารเด็ก	1	0.02
78	2566	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	0.02
79	2566	ฐานข้อมูลบุคคล	1	0.02
80	2566	ตรวจวิถีกระสุนปืน	1	0.02
81	2566	บุคคลสูญหาย	1	0.02
82	2566	ลักทรัพย์	1	0.02
83	2567	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4533	78.13
84	2567	ความสัมพันธ์เครือญาติ	673	11.6
85	2567	ตายโดยอุบัติเหตุ	149	2.57
86	2567	อุบัติเหตุ	149	2.57
87	2567	บุคคลต้องสงสัย	77	1.33
88	2567	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	53	0.91
89	2567	ฆ่าตัวตาย	35	0.6
90	2567	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	35	0.6
91	2567	คดีพิเศษอื่นๆ	27	0.47
92	2567	แรงงานต่างด้าว	12	0.21
93	2567	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	11	0.19
94	2567	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	10	0.17
95	2567	วัตถุต้องสงสัย	8	0.14
96	2567	ยาเสพติด	6	0.1
97	2567	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	5	0.09
98	2567	ลักทรัพย์	4	0.07
99	2567	สถานที่ต้องสงสัย	4	0.07
100	2567	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	2	0.03
101	2567	ค้าของเถื่อน	2	0.03
102	2567	ระเบิด	2	0.03
103	2567	คดีภาษีอากร	1	0.02
104	2567	ตกจากที่สูง	1	0.02
105	2567	ทำร้ายร่างกาย	1	0.02
106	2567	ไฟไหม้	1	0.02
107	2567	ลักทรัพย์	1	0.02
108	2568	ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ	4564	81.43
109	2568	ความสัมพันธ์เครือญาติ	471	8.4
110	2568	ตายโดยอุบัติเหตุ	132	2.36
111	2568	อุบัติเหตุ	117	2.09
112	2568	บุคคลต้องสงสัย	113	2.02
113	2568	ตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน	47	0.84
114	2568	ยาเสพติด	33	0.59
115	2568	คดีพิเศษอื่นๆ	29	0.52
116	2568	คดีความมั่นคง	28	0.5
117	2568	ฆ่าตัวตาย	18	0.32
118	2568	ถูกผู้อื่นทำให้ตาย	8	0.14
119	2568	เปรียบเทียบฐานข้อมูล	8	0.14
120	2568	แรงงานต่างด้าว	6	0.11
121	2568	ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	5	0.09
122	2568	คดีด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	3	0.05
123	2568	ตกจากที่สูง	3	0.05
124	2568	การจำลองเหตุการณ์	2	0.04
125	2568	คดีธุรกิจการเงินนอกระบบ	2	0.04
126	2568	ป่าไม้	2	0.04
127	2568	ลักทรัพย์	2	0.04
128	2568	วัตถุต้องสงสัย	2	0.04
129	2568	คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน	1	0.02
130	2568	คดีคุ้มครองผู้บริโภค	1	0.02
131	2568	คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	0.02
132	2568	คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ	1	0.02
133	2568	ค้าของเถื่อน	1	0.02
134	2568	ใช้อาวุธปืน	1	0.02
135	2568	ตรวจวิถีกระสุนปืน	1	0.02
136	2568	ทำร้ายร่างกาย	1	0.02
137	2568	ไฟไหม้	1	0.02
138	2568	สถานที่ต้องสงสัย	1	0.02
